Compartir en

Top Youtube canales

rangoYouTuberosuscriptoresreproducciones de vídeorecuento de vídeocategoríaempezado
1 RCTI - LAYAR DRAMA INDONESIARCTI - LAYAR DRAMA INDONESIA 17,500,000 15,786,032,771 86,817 Entretenimiento 2015
2 TRANS7 OFFICIALTRANS7 OFFICIAL 26,500,000 14,818,075,056 98,249 Entretenimiento 2014
3 BabyBus - Cerita & Lagu Anak-anakBabyBus - Cerita & Lagu Anak-anak 23,800,000 14,191,375,070 1,252 Enducation 2019
4 KOMPASTVKOMPASTV 17,700,000 14,166,231,224 325,585 Noticias y Política 2013
5 Klara TaniaKlara Tania 20,300,000 12,782,093,846 2,342 2021
6 Abil Fatan KeyAbil Fatan Key 9,220,000 10,346,707,594 3,421 Entretenimiento 2015
7 TRANS TV OfficialTRANS TV Official 18,000,000 10,085,843,063 161,033 Entretenimiento 2014
8 Frost DiamondFrost Diamond 39,700,000 9,843,531,148 3,484 Juego de azar 2014
9 SHOPEE IndonesiaSHOPEE Indonesia 3,270,000 9,815,377,950 7,202 Las personas y Blogs 2015
10 Mikael TubeHDMikael TubeHD 13,100,000 9,638,268,411 1,980 Las personas y Blogs 2014
11 Jeevan AkawaJeevan Akawa 11,000,000 9,500,545,070 2,888 2014
12 tvOneNews tvOneNews 14,200,000 9,334,481,885 155,259 Noticias y Política 2014
13 Tayo Bus Kecil - Tayo Bahasa IndonesiaTayo Bus Kecil - Tayo Bahasa Indonesia 17,800,000 9,151,555,705 1,324 Cine y animación 2016
14 Tribun TimurTribun Timur 8,890,000 9,092,292,104 84,993 Noticias y Política 2011
15 Yudist ArdhanaYudist Ardhana 22,600,000 9,076,098,153 4,201 Entretenimiento 2016

Top canales Youtube - Estadísticas detalle

rangoYouTuberosuscriptores/añoreproducciones de vídeo/Añorecuento de vídeo/Año
1 RCTI - LAYAR DRAMA INDONESIARCTI - LAYAR DRAMA INDONESIA 1,944,444 1,754,003,641 9,646
2 TRANS7 OFFICIALTRANS7 OFFICIAL 2,650,000 1,481,807,505 9,824
3 BabyBus - Cerita & Lagu Anak-anakBabyBus - Cerita & Lagu Anak-anak 4,760,000 2,838,275,014 250
4 KOMPASTVKOMPASTV 1,609,090 1,287,839,202 29,598
5 Klara TaniaKlara Tania 6,766,666 4,260,697,948 780
6 Abil Fatan KeyAbil Fatan Key 1,024,444 1,149,634,177 380
7 TRANS TV OfficialTRANS TV Official 1,800,000 1,008,584,306 16,103
8 Frost DiamondFrost Diamond 3,970,000 984,353,114 348
9 SHOPEE IndonesiaSHOPEE Indonesia 363,333 1,090,597,550 800
10 Mikael TubeHDMikael TubeHD 1,310,000 963,826,841 198
11 Jeevan AkawaJeevan Akawa 1,100,000 950,054,507 288
12 tvOneNews tvOneNews 1,420,000 933,448,188 15,525
13 Tayo Bus Kecil - Tayo Bahasa IndonesiaTayo Bus Kecil - Tayo Bahasa Indonesia 2,225,000 1,143,944,463 165
14 Tribun TimurTribun Timur 683,846 699,407,084 6,537
15 Yudist ArdhanaYudist Ardhana 2,825,000 1,134,512,269 525